http://www.wenzhouzx.com 2011-04-06 08:39 未知 【字号:大 中 小】
活期存款 | 0.50 |
整存整取定期存款 | - |
三个月 | 2.85 |
半年 | 3.05 |
一年 | 3.25 |
二年 | 4.15 |
三年 | 4.75 |
五年 | 5.25 |
各项贷款 | - |
六个月 | 5.85 |
一年 | 6.31 |
一至三年 | 6.40 |
三至五年 | 6.65 |
五年 | 6.80 |
三、个人住房公积金贷款 | - |
五年以下(含五年) | 4.20 |
五年以上 | 4.70 |
来源: 未知 编辑: 温州在线