2011-09-17 18:19 出处 新华网
2011福布斯亚洲50强榜单上中国公司23家,日本企业榜上无名,中国的美的电器格力电器都有,难道松下电器不能比不上中国的这些企业?单单日本尼康公司,可以说倾中国全国财力再加一个世纪不一定能赶上人家的技术,当然啦,福布斯亚洲50强仅仅是公司收入,和技术无关,连印度这些落后国家都有,日本发展中国家没有名,说明福布斯亚洲50强不权威,中国拿来安慰自己倒是不错。
中国无论哪一家电器或者任何企业,在人类灭绝之前,绝对造不出日本产松下刮胡刀那样的产品,民族素质在那里了,没有办法的。再次说明一下,福布斯亚洲50强和技术无关,再说,福布斯亚洲50强也仅仅是一家杂志的一家观点,《福布斯》杂志真是井底之蛙,坐井观天。他们不知道,尼康随便哪一个镜头,都可以独步天下,别说中国,就是德国和瑞士整个国家和他们一家公司相比,也相差很远。
福布斯亚洲50强其实要正式实事求是的评级,50家最起码有49家是日本企业,中国没有一家够得上资格,不过人家杂志爱怎么说就怎么说,中国也喜欢戴高帽,不实事求是,看不到自己缺点,更看不到日本企业的强大。
不过话说回来,福布斯亚洲50强评定标准是“收入或者市场资本”,中国入选的这些个公司收入和市场资本更高,一点也不奇怪,用我们自己的话说,我们的公司比人家的大,哈哈。
但是这种大,不一定是强大,因为标准仅仅是收入和市场资本,打个比方很容易懂。我有个亲戚,09年开始计算,新开两家超市,投资500万左右,年利润大约是150万左右,生意也算可以。还有一个朋友,社会闲杂人士,没有钱投资,也是09开始在某市开了一家“鸡店”,2010年9月就在瓯北罗马城买了180平米的房子,他一年的收入达到300多万,而他仅仅投资了30万不到。哪个收入多,哪个市场资本大?10年9月份罗马城的房价大约是3万左右。福布斯亚洲50强要是案收入来评选,也是瞎扯蛋。
【共同社新加坡9月12日电】《福布斯》杂志公布了2011年亚洲上市企业50强榜单。日本公司首次榜上无名。
《福布斯》在最新一期月刊中说:“日本6年前有13家公司登上榜单,今年头一次没有一家企业入选。”
今年的“福布斯50强”中,中国名列前茅,有23家公司上榜,去年有16家。其次是韩国,8家上榜,印度有7家。
《福布斯》说,“中国企业占主导地位的趋势凸显了这样一个观点,那就是亚洲故事日益成为中国故事”,自从福布斯2 0 0 5年开始这一排名以来,“没有哪个国家曾经接近过这个数字”。
日本去年有两家公司上榜任天堂公司和乐天市场公司。而在2005年,日本排名第一,有多达13家公司上榜,包括丰田汽车公司和日产自动车公司等。
这些公司是从亚太地区1000多家收入或者市场资本至少超过30亿美元的公司中挑选出来的,主要是根据过去年5年来的财政状况进行判断,债务过多或者政府拥有一半股份的公司不包括在内。
福布斯亚洲50强名单 《福布斯》杂志2011年亚洲上市企业50强(榜单一)
公司 | 国家/地区 | 市值(单位:亿美元) | 销售额(单位:亿美元) | 行业 |
Adaro能源/Adaro Energy | 印度尼西亚 | 76 | 27 | 材料 |
雅居乐地产/Agile Property Holdings | 中国 | 47 | 31 | 房地产 |
海螺水泥/Anhui Conch Cement | 中国 |
193 |
52 | 建筑 |
亚太酿酒集团/Asia Pacific Breweries | 新加坡 | 57 | 19 | 食品 |
亚洲涂料有限公司/Asian Paints | 印度 | 68 | 17 | 化工 |
亚通集团/Axiata Group | 马来西亚 | 135 | 51 | 技术 |
中亚银行/Bank Central Asia | 印度尼西亚 | 232 | 31 | 银行 |
百丽国际/Belle International Holdings | 中国 | 177 | 36 | 零售 |
印度巴帝电信/Bharti Airtel | 印度 | 333 | 134 | 技术 |
中联重工/Changsha Zoomlion Heavy Industry | 中国 | 129 | 49 | 资本货物 |
蒙牛乳业/China Mengniu Dairy | 中国 | 62 | 45 | 食品 |
招商银行/China Merchants Bank | 中国 | 416 | 152 | 银行 |
第一制糖公司/CJ CheilJedang | 韩国 | 39 | 51 | 食品 |
碧桂园/Country Garden Holdings | 中国 | 76 | 39 | 房地产 |
CP ALL公司/CP ALL | 泰国 | 77 | 45 | 零售 |
神舟数码/Digital China Holdings | 中国 | 19 | 73 | 技术 |
东部火灾海上保险/Dongbu Insurance | 韩国 | 34 | 81 | 保险 |
东风汽车/Dongfeng Motor Group | 中国 | 142 | 186 | 耐用消费品 |
美的电器/GD Midea Holding | 中国 | 86 | 113 | 耐用消费品 |
国美电器/GOME Electrical Appliances | 中国 | 73 | 77 | 零售 |
公司 | 国家/地区 | 市值(单位:亿美元) | 销售额(单位:亿美元) | 行业 |
长城汽车/Great Wall Motor | 中国 | 40 | 34 | 耐用消费品 |
格力电器/Gree Electric Appliances | 中国 | 93 | 92 | 耐用消费品 |
汉拿工程建筑公司/Halla Engineering & Construction | 韩国 | 3 | 46 | 建筑 |
HCL技术公司/HCL Technologies | 印度 | 61 | 35 | 技术 |
恒安国际/Hengan International Group | 中国 | 106 | 17 | 个人用品 |
宏达电/HTC | 中国台湾 | 228 | 96 | 技术 |
现代Glovis公司 /Hyundai Glovis | 韩国 | 71 | 65 | 交通 |
现代摩比斯汽车零件/Hyundai Mobis | 韩国 | 308 | 198 | 耐用消费品 |
ITC公司/ITC | 印度 | 337 | 50 | 农产品 |
顶峰控股有限公司/JG Summit Holdings | 菲律宾 | 39 | 27 | 集团企业 |
科塔克银行/Kotak Mahindra Bank | 印度 | 71 | 25 | 银行 |
LG生活健康股份有限公司/LG Household & Health Care | 韩国 | 69 | 25 | 个人用品 |
马辛德拉公司/Mahindra & Mahindra | 印度 | 98 | 81 | 耐用消费品 |
纽克雷斯特矿业/Newcrest Mining | 澳大利亚 | 323 | 44 | 材料 |
NHN集团/NHN | 韩国 | 94 | 16 | 技术 |
来宝集团/Noble Group | 中国香港 | 86 | 567 | 集团企业 |
PTT化学/PTT Chemical | 泰国 | 69 | 34 | 化工 |
青岛海尔/Qingdao Haier | 中国 | 47 | 92 | 耐用消费品 |
三星工程公司/Samsung Engineering | 韩国 | 90 | 47 | 建筑 |
三一重工/Sany Heavy Industry | 中国 | 191 | 51 | 资本货物 |
公司 | 国家/地区 | 市值(单位:亿美元) | 销售额(单位:亿美元) | 行业 |
山东黄金/Shandong Gold-Mining | 中国 | 106 | 48 | 材料 |
塔塔咨询服务公司/Tata Consultancy Services | 印度 | 443 | 84 | 技术 |
腾讯控股/Tencent Holdings | 中国 | 443 | 30 | 技术 |
康师傅控股/Tingyi Holding | 中国 | 160 | 67 | 食品 |
旺旺控股/Want Want China Holdings | 中国 | 116 | 23 | 食品 |
西农集团/Wesfarmers | 澳大利亚 | 381 | 584 | 集团企业 |
沃利帕森斯/WorleyParsons | 澳大利亚 | 70 | 55 | 建筑 |
徐工机械/XCMG Construction Machinery | 中国 | 72 | 38 | 资本货物 |
中金黄金/Zhongjin Gold | 中国 | 80 | 33 | 材料 |
中升控股/Zhongsheng Group Holdings | 中国 | 32 | 36 | 零售 |
作者:温州视线