2010-03-15 16:07 来源
● 参数配置:
车型图片 | ||
基本参数 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
车型名称: | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
厂商指导价(元): | 81.00万 | 85.00万 |
厂商: | 讴歌 | 讴歌 |
级别: | SUV | SUV |
发动机: | 3.7L 309马力V6 | 3.7L 309马力V6 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4880*1990*1733 | 4880*1990*1733 |
车体结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
最高车速(km/h): | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - |
实测0-100加速(s): | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - |
实测油耗(L): | - | - |
工信部综合油耗(L): | 11.7 | 11.7 |
整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
长度(mm): | 4880 | 4880 |
宽度(mm): | 1990 | 1990 |
高度(mm): | 1733 | 1733 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 |
前轮距(mm): | 1720 | 1720 |
后轮距(mm): | 1715 | 1715 |
最小离地间隙(mm): | 202 | 202 |
车重(Kg): | 2079 | 2093 |
车身结构: | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 79 | 79 |
行李箱容积(L): | 425-2365 | 425-2365 |
发动机 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
汽缸容积(cc): | 3664 | 3664 |
排量(L): | 3.7 | 3.7 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式: | V | V |
汽缸数(个): | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 11 | 11 |
气门结构: | SOHC | SOHC |
缸径: | - | - |
冲程: | - | - |
最大马力(Ps): | 309 | 309 |
最大功率(kW): | 227 | 227 |
最大功率转速(rpm): | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 |
最大扭矩转速(rpm): | 4500 | 4500 |
发动机特有技术: | VTEC可变正时气门 | VTEC可变正时气门 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国IV | 国IV |
变速箱 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
后轮胎规格: | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
膝部气囊: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
操控配置 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可调悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
主动转向系统: | - | - |
外部配置 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
内部配置 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
座椅配置 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
真皮座椅: | ● | ● |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
前排座椅电动调节: | ● | ● |
后排座椅手动调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● |
后排座椅加热: | - | ● |
座椅通风: | - | ● |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
电动后备箱: | ● | ● |
多媒体配置 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
GPS导航系统: | ● | ● |
定位互动服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
人机交互系统: | ● | ● |
内置硬盘: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
单碟CD: | - | - |
虚拟多碟CD: | - | - |
多碟CD系统: | - | - |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● |
灯光配置 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
氙气大灯: | ● | ● |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - |
大灯清洗装置: | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - |
玻璃/后视镜 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● |
空调/冰箱 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
车载冰箱: | - | - |
高科技配置 | 讴歌MDX 2010款 3.7 标准版 | 讴歌MDX 2010款 3.7 舒适版 |
自动泊车入位: | - | - |
并线辅助: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
编辑: