2012-01-25 14:17 来源:中国天气网
今晨长沙国际机场浓雾来袭,浓雾致长沙机场航班延误,大约滞留旅客2400人。据了解,大雾要到中午才会散开。此次大雾使16个国内进港航班受影响。
民航资源网2012年1月25日消息:2012年1月25日,大年初三,清晨08:00,长沙黄花国际机场一片浓雾,能见度不足100米。根据机场气象中心发布信息,大雾要持续到中午11:30-12:00才会消散。受此影响,长沙机场航班预计有MU5342、CZ3123、MF8401等25个始发和过站航班延误,滞留旅客约有2400人左右。
长沙机场现场运行中心迅速启动大面积航班延误黄色预警方案,机场各个部门第一时间安排相关工作人员做好延误航班和滞留旅客保障工作。今日乘机出行的人们,请根据自己的航班时间及时与机场相关部门联系,了解所乘航班情况。
根据飞友科技数据显示,长沙机场航班目前“受影响”如下:
航班号 计划起飞 出发 到达 计划达到 状态
MF8021 07:00 长沙 南京 08:15 受影响
CZ3709 07:15 长沙 西安 08:55 受影响
BK2753 07:30 长沙 重庆 08:45 受影响
CZ3639 07:40 长沙 杭州 08:55 受影响
CZ3123 07:45 长沙 北京 10:05 受影响
CZ3933 07:50 长沙 重庆 09:05 受影响
BK2881 08:00 长沙 杭州 09:10 受影响
CZ3375 08:00 长沙 广州 09:15 受影响
MF8503 08:00 长沙 厦门 09:15 受影响
CZ3983 08:10 长沙 青岛 10:15 受影响
BK2849 08:20 长沙 天津 10:20 受影响
MU5342 08:20 长沙 上海浦东 10:00 受影响
CZ3643 08:30 长沙 三亚 10:40 受影响
CZ3965 08:30 长沙 上海浦东 10:15 受影响
MF8401 09:05 长沙 成都 10:45 受影响
MF8487 09:20 长沙 重庆 10:35 受影响
9C8944 09:35 长沙 上海虹桥 11:20 受影响
MF8465 09:45 长沙 贵阳 11:05 受影响
CZ2968 10:00 长沙 珠海 11:05 受影响
CZ3655 10:00 长沙 南京 11:15 受影响
MU2705 10:00 长沙 昆明 11:50 受影响
CA1763 10:05 长沙 南宁 11:35 受影响
总计:22个国内出港航班受影响。
航班号 计划起飞 出发 到达 计划达到 状态
MF8401 07:00 厦门 长沙 08:20 受影响
MF8487 07:10 晋江 长沙 08:30 受影响
3U8997 07:25 成都 长沙 09:15 受影响
MF8465 07:30 杭州 长沙 08:55 受影响
CA1763 07:40 杭州 长沙 09:15 受影响
HU7333 07:40 太原 长沙 09:30 受影响
CZ2967 08:00 珠海 长沙 09:10 受影响
CZ3655 08:00 贵阳 长沙 09:10 受影响
CZ3319 08:10 深圳 长沙 09:20 受影响
CZ3773 08:10 南宁 长沙 09:30 受影响
CZ3127 08:30 张家界 长沙 09:20 受影响
MU5753 07:55 昆明 长沙 09:45 受影响
JD5209 08:05 海口 长沙 09:50 受影响
HU7227 08:15 海口 长沙 10:05 受影响
ZH9203 08:35 南京 长沙 10:10 受影响
ZH9977 08:55 深圳 长沙 10:05 受影响
总计:16个国内进港航班受影响。
本文“”来源:http://www.wenzhouzx.com/weather/zixun/41427.html,转载必须保留网址。编辑: 徐辉